发布时间:2020-01-13 点击数:3262
洪科字〔2020〕14号
根据《南昌市洪城众创备案管理与绩效评估办法》(洪科字〔2018〕113号)的规定,我局开展了“洪城众创”备案单位重新核定工作。现将通过核定的2019年度“洪城众创”备案名单(见附件)进行公示。公示期为:2020年1月13日至1月17日。
公示期间如有异议,请将有关情况反馈至市科技局,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当在异议材料上写明联系方式,并加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名和联系方式。逾期或匿名异议不予受理。
电子邮箱:nckjgxc@163.com
联系电话:南昌市科学技术局直属机关纪委0791-83884271
南昌市科学技术局高新处0791-83884249
附件2019年度“洪城众创”备案名单
南昌市科学技术局
2020年1月10日
附件
2019年度“洪城众创”备案名单
序号 | 众创空间名称 | 运营单位 | 备注 |
1 | 星火众创空间 | 南昌大学科技园发展有限公司 | 国家级 |
2 | 菜鸟众创空间 | 江西美窝创业投资有限公司 | 国家级 |
3 | 浙江大学国家大学科技园(江西)创客工场 | 江西浙大中凯科技园发展有限公司 | 国家级 |
4 | 航天科工江西科创空间 | 江西航天科创发展有限公司 | 国家级 |
5 | 瑶湖众创 | 江西师大科技园发展有限公司 | 国家级 |
6 | 江财MBA创业中心 | 江西江财文化传播有限公司 | 国家级 |
7 | 味粽空间 | 江西慧谷互联商业运营管理有限公司 | 国家级 |
8 | 绿地心客众创平台 | 江西心客投资有限公司 | 国家级 |
9 | 汉昀众创空间 | 江西汉昀孵化器有限公司 | 国家级 |
10 | 江财众创空间 | 江西智盛企业管理有限公司 | 国家级 |
11 | 99创业咖啡 | 南昌佰分佰咨询服务有限公司 | 国家级 |
12 | 清华梦工场 | 启迪(江西)发展有限公司 | 国家级 |
13 | 北大资源众创(南昌) | 江西北大科技园科技企业孵化器有限公司 | 国家级 |
14 | 腾讯众创空间(南昌) | 江西问鼎互联网服务有限公司 | 国家级 |
15 | 江西省科学院科创空间 | 江西省科院科技园发展有限公司 | 国家级 |
16 | 南工智创空间 | 江西南工科技发展有限公司 | 国家级 |
17 | 企服通众创空间 | 江西企业服务股份有限公司 | 国家级 |
18 | 中航长江设计师众创空间 | 中航长江建设工程有限公司 | 国家级 |
19 | 优联众创空间 | 江西优联投资发展有限责任公司 | 国家级 |
20 | 科骏AR产业众创空间 | 江西科骏实业有限公司 | 国家级 |
21 | 泰豪众创空间 | 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 国家级 |
22 | 小蓝创新创业众创空间 | 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 国家级 |
23 | 先锋天使咖啡众创空间 | 先锋软件股份有限公司 | 省级 |
24 | 江西省国家级大学生创新创业示范基地 | 江西省青年众创创业服务有限公司 | 省级 |
25 | 红绿蓝众创空间 | 江西红绿蓝科技有限公司 | 省级 |
26 | 南昌创客邦众创空间 | 南昌创邦投资管理有限公司 | 省级 |
27 | 江西省跨境电商创业示范基地众创空间 | 南昌友天腾科技有限公司 | 省级 |
28 | 南昌洪泰智造众创空间 | 南昌洪泰智造科技园管理有限公司 | 省级 |
29 | 蚂蚁众投 | 南昌蚂蚁众投投资管理有限公司 | 省级 |
30 | 泰豪迭代创空间 | 南昌泰豪软件园创业服务有限公司 | 省级 |
31 | 豫章1号众创空间 | 江西江豫文化发展有限公司 | 省级 |
32 | 江西经济管理干部学院电子商务众创空间 | 南昌如鱼电子商务有限公司 | 省级 |
33 | 汇智创客空间 | 江西昌大创新科技发展公司 | 省级 |
34 | 聚空间众创空间 | 江西聚空间资产管理有限公司 | 省级 |
35 | 南昌工学院众创空间 | 江西以太科技园有限公司 | 省级 |
36 | 南航金轩知识产权众创空间 | 南昌金轩科技有限公司 | 省级 |
37 | 猪八戒江科O2O众创空间 | 江西悟能创新创业园经营管理有限公司 | 省级 |
38 | 华东交通大学大学生科技创业众创空间 | 华东交通大学 | 省级 |
39 | 航天众创空间 | 南昌理工科技园创业服务有限公司 | 省级 |
40 | 江西农业大学大学生众创空间 | 江西农业大学 | 省级 |
41 | 江西省青创空间 | 江西省青少年事业服务中心 | 省级 |
42 | 江测创客坊(江西省高新技术创业服务中心) | 江西省高新技术创业服务中心 | 省级 |
43 | 江西好吖好电商众创空间 | 江西好吖好电子商务有限公司 | 省级 |
44 | 国邦众创空间 | 江西省国邦文化创业园有限公司 | 省级 |
45 | 8090梦工厂 | 江西海淦投资管理有限公司 | 省级 |
46 | 悦创空间 | 南昌悦创科技有限公司 | 省级 |
47 | 大美众创空间 | 江西大美众创空间文化有限公司 | 省级 |
48 | 因为有你众创空间 | 江西码客街科技有限公司 | 省级 |
49 | 江西旅创众创空间 | 江西康辉国际旅行社有限责任公司 | 省级 |
50 | 三元众创空间 | 江西应用科技学院 | 省级 |
51 | 瑞华众创空间 | 江西瑞华科工贸有限公司 | 省级 |
52 | 水投三分地现代农业众创空间 | 江西水投三分地农业产业孵化器管理有限公司 | 省级 |
53 | 高新南昌人才大厦 | 南昌众合园区管理有限公司 | 市级 |
54 | 01科技互联创新工场 | 江西灵艺投资有限公司 | 市级 |
55 | 怀才当遇人才众创基地 | 江西怀才当遇人力资源管理有限公司 | 市级 |
56 | N+创意工坊 | 江西创客创业服务有限责任公司 | 市级 |
57 | 樟树林众创空间 | 江西樟树林文化生活公园有限公司 | 市级 |
58 | 缤谷众创空间BINGO SPACE | 南昌缤谷众创企业管理咨询有限公司 | 市级 |
59 | 礼者企服通众创空间 | 江西礼者善方科技有限公司 | 市级 |
60 | 品牌计划 | 江西郭瑞强品牌策划有限公司 | 市级 |
61 | 南昌市大学生电子商务创业孵化基地 | 江西华南城网商贸有限公司 | 市级 |
62 | 豫章众创空间 | 江西省南师教育发展有限公司 | 市级 |
63 | 启航众创空间 | 江西工业贸易职业技术学院 | 市级 |
64 | Fintech Space众创空间 | 江西博链企业管理有限公司 | 市级 |
65 | 心客农业众创空间 | 江西宇宙投资有限公司 | 市级 |
66 | 桑梓众创空间 | 江西桑海生物高科孵化器发展有限公司 | 市级 |
67 | 南昌师范学院众创空间 | 南昌师范学院 | 市级 |
68 | 文创园空间 | 江西寻道文化信息传播有限公司 | 市级 |
69 | 699 | 江西新华安文化发展有限公司 | 市级 |
70 | 青果梦想+众创空间 | 江西富雷迅文化科技产业发展有限公司 | 市级 |
71 | 江财创业基地 | 江西省创客科技服务有限公司 | 市级 |
72 | 中视燕华影视众创空间 | 南昌燕华文化产业发展有限公司 | 市级 |
73 | 心客教育众创空间 | 江西新发现教育投资有限公司 | 市级 |
74 | 赣江科技创客空间 | 江西翰风文化发展有限公司 | 市级 |
75 | 华广智慧传媒众创空间 | 江西华广电影影视科技有限公司 | 市级 |
76 | 万马谷T-TIME | 南昌万隆物业管理有限公司 | 市级 |
77 | 金轩知识产权众创空间 | 江西金轩企业咨询服务有限公司 | 市级 |
78 | 青云谱电子商务产业孵化基地 | 南昌和硕科技有限公司 | 市级 |
79 | 双德四维众创空间 | 江西双德建筑工程有限公司 | 市级 |
80 | 江西岭南电子商务产业园 | 江西岭南电子商务有限公司 | 市级 |
81 | 先锋创客小镇众创空间 | 江西先锋软件职业技术学院 | 市级 |
82 | 湾里新经济产业园 | 江西湾里新经济产业发展有限公司 | 市级 |
83 | 新建企服通众创空间 | 南昌新建企服通科技有限公司 | 市级 |
84 | 江西医物通电子商务产业园 | 江西医物通医药有限公司 | 市级 |
85 | 点石创客泰豪众创 | 江西泰豪动漫有限公司 | 市级 |
86 | 惠佳创业公社 | 江西惠佳影视传媒有限公司 | 市级 |
87 | 乐动漫影音众创空间 | 江西泰豪乐动漫文化有限公司 | 市级 |
88 | 创客学园 | 南昌职业学院创业学院 | 市级 |
89 | 中科院苏州纳米所南昌研究院 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 | 市级 |
来源于http://kjj.nc.gov.cn/nckjj/kjtj/202004/9929c927f00a49b28cdd64610042069d.shtml
Copyright© 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 备案号:赣ICP备2022006871号 地址:南昌市北京西路156号洪城大厦1302-1308室 技术支持: