发布时间:2019-07-18 点击数:2044
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的规定,我办对2019年首批高新技术企业更名进行了公示,公示期满且无异议反馈,特此公告。
附件:江西省2019年首批通过更名的高新技术企业名单
江西省高企认定工作办公室
2019年5月30日
附件:江西省2019年首批通过更名的高新技术企业名单.docx
附件
江西省2019年首批通过更名的高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 高企证书编号 | 所属地区 |
1 | 遂川群鑫强磁新材料有限公司 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | GR201736000167 | 吉安市 |
2 | 江西绿洲环保新材料股份有限公司 | 江西绿洲环保新材料有限公司 | GR201636000148 | 吉安市 |
3 | 江西狼和医疗器械股份有限公司 | 江西狼和医疗器械有限公司 | GR201636000256 | 吉安市 |
4 | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 中广核贝谷科技有限公司 | GR201836000444 | 南昌高新区 |
5 | 九江世明玻璃有限公司 | 江西奥普照明有限公司 | GR201736000024 | 九江市 |
6 | 江西科苑生物药业有限公司 | 江西科苑生物股份有限公司 | GR201836000354 | 九江市 |
7 | 南昌江铃集团实顺物流有限责任公司 | 南昌江铃集团实顺物流股份有限公司 | GR201636000127 | 南昌市 |
8 | 华意压缩机股份有限公司 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | GR201636000073 | 景德镇市 |
9 | 南昌市正星光电技术有限公司 | 南昌市景中光电有限公司 | GR201736000727 | 南昌市 |
10 | 鹰潭市安固铜材有限公司 | 江西硕峰实业有限公司 | GR201636000030 | 鹰潭市 |
11 | 吉安市满坤科技有限公司 | 吉安满坤科技股份有限公司 | GR201836000986 | 吉安市 |
12 | 九江市迈杰电子有限公司 | 江西迈杰电子科技有限公司 | GR201836001492 | 九江市 |
13 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | GR201836000361 | 南昌市 |
14 | 贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 | 新余新钢金属制品有限公司 | GR201836000564 | 新余市 |
15 | 九江精达检测技术有限公司 | 中船九江精达科技股份有限公司 | GR201636000526 | 九江市 |
16 | 江西富诚环保新材料科技有限公司 | 江西富诚生态环境科技集团有限公司 | GR201836000481 | 抚州市 |
17 | 江西正邦生物化工有限责任公司 | 江西正邦作物保护有限公司 | GR201636000287 | 宜春市 |
18 | 江西赣通通信股份有限公司 | 赣通通信股份有限公司 | GR201836000654 | 南昌市 |
19 | 江西浩然生物医药有限公司 | 江西浩然生物制药有限公司 | GR201736000386 | 南昌高新区 |
20 | 江西立时科技有限公司 | 江西立时科技股份有限公司 | GR201836000535 | 安福县 |
21 | 南昌市安迪普电器设备有限公司 | 晟望电气有限公司 | GR201836001059 | 南昌市 |
22 | 中建城开环境建设股份有限公司 | 中建城开环境建设有限公司 | GR201836000634 | 南昌市 |
23 | 江西美孚伦科技股份有限公司 | 萍乡市美孚伦石化有限公司 | GR201736000479 | 萍乡市 |
24 | 萍乡市志和汽车配件有限公司 | 萍乡市志和传动科技有限公司 | GR201836001366 | 萍乡市 |
25 | 萍乡市华星化工设备填料有限公司 | 萍乡市华星环保工程技术有限公司 | GR201636000183 | 萍乡市 |
26 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | 江西百士德环境科技有限公司 | GR201636000333 | 赣州市 |
27 | 洪都建设集团有限公司 | 江西洪都建筑工程有限公司 | GR201836001450 | 南昌市 |
28 | 江西新赣江药业有限公司 | 江西新赣江药业股份有限公司 | GR201636000177 | 吉安市 |
29 | 江西铭泽科技有限公司 | 正文科技有限公司 | GR201836001689 | 赣江新区 |
30 | 江西旭锂矿业有限公司 | 江西永诚锂业科技有限公司 | GR201636000576 | 宜春市 |
31 | 深圳市五峰材料股份有限公司 | 吉安市五峰材料股份有限公司 | GR201744202851 | 吉安市 |
来源http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101502/201906/ebe00c74daf04683b79a3a68859c5c0c.shtml
Copyright© 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 备案号:赣ICP备2022006871号 地址:南昌市北京西路156号洪城大厦1302-1308室 技术支持: